INTERGAS kompakt solo HRE 12, 046058
1 559,42 €
s DPH
1 299,52 € bez DPH
Môžete mať už do 8 dní
Plynový kondenzačný kotol INTERGAS kompakt solo HRE 12 výkon 3,4 – 11,5 kW s možnosťou pripojenia externého zásobníka TÚV
Parametre kotlov
typ | HRE 12 | |
---|---|---|
varianta | solo | |
parametre ErP (Ekodesign) | ||
trieda sezónnej energ. účinnosti vykurovania | A | |
menovitý tepelný výkon (Prated) | kW | 12 |
sezónna energetická účinnosť vykurovania | % | 94 |
hladina akustického výkonu | dB | 45 |
deklarovaný záťažový profil | - | |
trieda energetickej účinnosti ohrevu vody | - | |
energetická účinnosť ohrevu vody | % | - |
parametre vykurovania | ||
tepelný výkon pre vykurovanie pri 80/60 °C | kW | 3,4 – 11,5 |
tepelný výkon pre vykurovanie pri 50/30 °C | kW | 3,8 – 12,0 |
maximálna teplota vykurovania | °C | 90 |
maximálny prevádzkový tlak vykurovania | bar | 3 |
minimálny prevádzkový tlak vykurovania | bar | 1 |
parametre prípravy teplej vody | ||
tepelný výkon pre ohrev teplej vody | kW | - |
prietok teplej vody s výstupnou teplotou 40 °C | l/min | - |
prietok teplej vody pri ΔT 25 °C | l/min | - |
prietok teplej vody pri ΔT 35°C | l/min | - |
minimálny prietok teplej vody | l/min | - |
maximálna výstupná teplota vody | °C | - |
maximálny prevádzkový tlak vody | bar | - |
minimálny prevádzkový tlak vody | bar | - |
rozmery a váhy | ||
výška | mm | 590 |
šírka | mm | 450 |
hĺbka | mm | 240 |
váha | kg | 30 |
Vaše hodnotenie nie je možné odoslať
Nahlásiť komentár
Správa odoslaná
Váš podnet nie je možné odoslať
Napíšte svoju recenziu
Recenzia bola odoslaná
Vašu recenziu nie je možné odoslať