Vaillant VU 35CS/1-5 ecoTEC plus
2 360,40 €
s DPH
1 967,00 € bez DPH
Môžete mať už do 8 dní
Vaillant VU 35CS/1-5 ecoTEC plus,0010024602
Parametre
Vaillant ecoTEC plus | VU 35 CS/1-5 |
---|---|
Technické údaje - vykurovanie | |
Rozsah menovitého tepelného výkonu pri 50/30 ° C | 4,3 - 37,7 kW |
Rozsah menovitého tepelného výkonu pri 80/60 ° C | 4,0 - 34,8 kW |
Max. tepelné zaťaženie vykurovania | 35,7 kW |
Min. tepelné zaťaženie vykurovania | 4,2 kW |
Max. tepelný výkon TV | 39,7 kW |
Nominálna tepelné zaťaženie | 40,8 kW |
Rozsah menovitého tepelného zaťaženia kúrenia | 4,2 - 35,7 kW |
Trieda NOx | 6 |
Max. teplota na výstupe | 85°C |
Rozsah nastavenia max. výstupná teplota (výrobné nastavenie: 75 °C) | 15 - 80°C |
Max. prevádzkový tlak, kúrenie | 0,3 MPa (3,0 bar) |
Menovité množstvo cirkulujúcej vody pri ΔT = 20 K | 1 498 l/h |
Zvyšková dopravná výška čerpadla pri menovitom množstve cirkulujúcej vody | 0,025 MPa (0,25 bar) |
Elektrické parametre | |
Menovité napätie / frekvencia siete | 230 V / 50 Hz |
Elektrické krytie | IPX4D |
Rozmery | |
Plynová prípojka na strane kotla | 15 mm |
Prípojky výstupe do / vstupu z kúrenia na strane kotla | G 3/4 " |
Prípojky zásobníka výstupe do kúrenia / vstupu z kúrenia na strane kotla | G 1/2 " |
Prípojky studenej / teplej vody na strane kotla | - |
Prípojka poistného ventilu | 15 mm |
Hadica pre odvod kondenzátu | 19 mm |
Rozmery (šírka x výška x hĺbka) | 440 x 720 x 382 mm |
Hmotnosť (bez obalu, bez vody) | 40,5 kg |
Vaše hodnotenie nie je možné odoslať
Nahlásiť komentár
Správa odoslaná
Váš podnet nie je možné odoslať
Napíšte svoju recenziu
Recenzia bola odoslaná
Vašu recenziu nie je možné odoslať