Vaillant VU 25CS/1-5 ecoTEC plus + VIH R 120 B + sensoCOMFORT 720
2 772,42 €
s DPH
2 310,35 € bez DPH
Vaillant VU 25CS/1-5 ecoTEC plus + VIH R 120 B + sensoCOMFORT 720, 0010044674
Parametre
Vaillant ecoTEC plus | VU 25 CS/1-5 |
---|---|
Technické údaje - vykurovanie | |
Rozsah menovitého tepelného výkonu pri 50/30 ° C | 2,8 - 26,4 kW |
Rozsah menovitého tepelného výkonu pri 80/60 ° C | 2,5 - 24,7 kW |
Max. tepelné zaťaženie vykurovania | 25,5 kW |
Min. tepelné zaťaženie vykurovania | 2,7 kW |
Max. tepelný výkon TV | 27,5 kW |
Nominálna tepelné zaťaženie | 28,3 kW |
Rozsah menovitého tepelného zaťaženia kúrenia | 2,7 - 25,5 kW |
Trieda NOx | 6 |
Max. teplota na výstupe | 85°C |
Rozsah nastavenia max. výstupná teplota (výrobné nastavenie: 75 °C) | 15 - 80°C |
Max. prevádzkový tlak, kúrenie | 0,3 MPa (3,0 bar) |
Menovité množstvo cirkulujúcej vody pri ΔT = 20 K | 1 060 l/h |
Zvyšková dopravná výška čerpadla pri menovitom množstve cirkulujúcej vody | 0,025 MPa (0,25 bar) |
Elektrické parametre | |
Menovité napätie / frekvencia siete | 230 V / 50 Hz |
Elektrické krytie | IPX4D |
Rozmery | |
Plynová prípojka na strane kotla | 15 mm |
Prípojky výstupe do / vstupu z kúrenia na strane kotla | G 3/4 " |
Prípojky zásobníka výstupe do kúrenia / vstupu z kúrenia na strane kotla | G 1/2 " |
Prípojky studenej / teplej vody na strane kotla | - |
Prípojka poistného ventilu | 15 mm |
Hadica pre odvod kondenzátu | 19 mm |
Rozmery (šírka x výška x hĺbka) | 440 x 720 x 348 mm |
Hmotnosť (bez obalu, bez vody) | 34 kg |
Vaše hodnotenie nie je možné odoslať
Nahlásiť komentár
Správa odoslaná
Váš podnet nie je možné odoslať
Napíšte svoju recenziu
Recenzia bola odoslaná
Vašu recenziu nie je možné odoslať