756,10 € bez DPH
Sinclair MARVIN 2,7 kW (SIH + SOH-09BIM) je moderná nástenná klimatizácia s vysokou energetickou účinnosťou, elegantným dizajnom a pokročilou dezinfekciou vzduchu. Ideálne riešenie pre byty, spálne, detské izby alebo kancelárie.
Vhodná pre miestnosti do cca 20 – 30 m².
Energetická trieda: A+++ (chladenie) / A++ (kúrenie)
Výkon chladenia: 2,7 kW
Výkon kúrenia: 3,0 kW
Nastaviteľný rozsah ohrevu: 8 – 30 °C
Vysoká účinnosť zabezpečuje nízke prevádzkové náklady a zároveň spoľahlivý výkon počas celého roka.
7 rýchlostí ventilátora
Dvojitá horizontálna lamela pre rovnomernú distribúciu vzduchu
Funkcia „I FEEL“ – presné meranie teploty pri ovládači
Odvod kondenzátu na obe strany
Skrytý LED displej
Zabezpečuje stabilnú teplotu v celej miestnosti bez nepríjemného prievanu.
Cold Plasma generátor
Technológia UV-C pre dezinfekciu vzduchu
Pokročilý systém čistenia pomáha eliminovať baktérie, vírusy, alergény aj pachy. Ideálne riešenie pre alergikov a rodiny s deťmi.
WiFi modul v základnej výbave
Dverový ON / OFF kontakt
Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky
Diaľkový ovládač YAA1FB18 (WiFi)
Ovládajte klimatizáciu pohodlne cez mobilnú aplikáciu a nastavte si ideálnu teplotu ešte pred príchodom domov.
Model MARVIN je dostupný v moderných variantoch:
Navy (SIH-XXBIMN)
Strieborná (SIH-XXBIMS)
Champagne (SIH-XXBIMC)
Biela (SIH-XXBIMW)
Elegantný dizajn so skrytým displejom sa hodí do každého interiéru.
✔ Energetická trieda A+++
✔ UV-C dezinfekcia + Cold Plasma
✔ WiFi modul v štandarde
✔ 7 rýchlostí ventilátora
✔ Dvojitá lamela pre lepšiu distribúciu vzduchu
✔ Moderný dizajn vo viacerých farbách
Sinclair MARVIN 2,7 kW (SIH + SOH-09BIM) je ideálnou voľbou pre zákazníkov, ktorí hľadajú úspornú, dizajnovú a technologicky vyspelú nástennú klimatizáciu bez montáže s dôrazom na komfort a čistý vzduch.
| Výkon | Chladenie / kúrenie | 2,7 (0,8–3,8) / 3,0 (0,9–4,3) | kW |
| Napájanie | Do vonkajšej jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Príkon | Chladenie / kúrenie | 0,67 / 0,68 | kW |
| Max. príkon | Chladenie / kúrenie | 1,4 | kW |
| Prúd | Chladenie / kúrenie | 3,1 / 3,2 | A |
| Max. prúd | Chladenie / kúrenie | 6,2 | A |
| Energetická trieda | Chladenie / kúrenie (A, W, C) * | A+++ / (A++, A+++, A) | - |
| Pdesign | Chladenie / Kúrenie | 2,7 / 2,7 | kW |
| SEER / SCOP | - | 8,5 / 4,6 | W / W |
| Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 | m3 / h |
| Prietok vzduchu | Vonkajšia jednotka | 1950 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnútorná jednotka | 38 / 37 / 34 / 31 / 26 / 23 / 22 / 19 | dB(A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vonkajšia jednotka | 50 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnútorná jednotka | 58 / 51 / 48 / 45 / 40 / 37 / 36 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vonkajšia jednotka | 61 | dB(A) |
| Výkon odvlhčovania | - | 0,8 | l / h |
| Chladivo / množstvo / eq. CO2 | - | R32 / 0,53 / 0,36 | type / kg / t |
| Doplnenie chladiva | - | 16 | g / m |
| Potrubie - kvapalina | Priemer | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubie - plyn | Priemer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Prednaplnené chladivom na dĺžku potrubia | - | 5 | m |
| Min. / Max. dĺžka potrubia | - | 3 / 15 | m |
| Max. prevýšenie | - | 10 | m |
| Rozmery (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 837 × 293 × 200 | mm |
| Rozmery (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 732 × 555 × 330 | mm |
| Rozmery balenia (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 896 × 373 × 272 | mm |
| Rozmery balenia (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 794 x 376 x 615 | mm |
| Hmotnosť netto / brutto | Vnútorná jednotka | 9,5 / 11,5 | kg |
| Hmotnosť netto / brutto | Vonkajšia jednotka | 25,0 / 27,5 | kg |
| Rozsah nastaviteľných teplôt | - | 16 ~ 30 | °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie | -15 ~ 50 | °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Kúrenie | - 25 ~ 30 | °C |
Vaše hodnotenie nie je možné odoslať
Nahlásiť komentár
Správa odoslaná
Váš podnet nie je možné odoslať
Napíšte svoju recenziu
Recenzia bola odoslaná
Vašu recenziu nie je možné odoslať