3 507,32 € bez DPH
Sinclair MSH-60IB/3 + MSH-60EB je moderné splitové tepelné čerpadlo vzduch-voda s ekologickým chladivom R32 a nominálnym vykurovacím výkonom približne 6 kW. Zostava pozostáva z vnútornej hydraulickej jednotky (MSH-60IB/3) a vonkajšej jednotky (MSH-60EB). Zabezpečuje efektívne vykurovanie, chladenie aj ohrev teplej vody. Ideálne riešenie pre nízkoenergetické a moderné rodinné domy s podlahovým kúrením alebo kombinovaným systémom.
Sinclair S-THERM YUKON MSH-60IB/3 + MSH-60EB je splitové tepelné čerpadlo vzduch-voda navrhnuté pre energeticky úsporné vykurovanie domácností. Systém pozostáva z:
vonkajšej jednotky MSH-60EB (obsahuje kompresor a chladiaci okruh)
vnútornej jednotky MSH-60IB/3 (hydrobox s riadením a hydraulickými komponentmi)
Splitové prevedenie umožňuje flexibilnejšiu montáž a je vhodné tam, kde je potrebné umiestniť hydraulickú časť do technickej miestnosti.
Nominálny vykurovací výkon: cca 6 kW
Funkcie: vykurovanie / chladenie / ohrev TÚV
Chladivo: R32
Prevádzka pri nízkych teplotách: stabilný chod aj pri mínusových teplotách
Tento model je vhodný pre rodinné domy s tepelnou stratou približne do 6–7 kW (v závislosti od konštrukcie objektu).
Použitie chladiva R32 prináša:
✔ nižší environmentálny dopad oproti starším chladivám
✔ vysokú energetickú účinnosť
✔ lepší tepelný výkon
✔ nižšiu náplň chladiva
Systém obsahuje:
invertorový kompresor pre plynulú reguláciu výkonu
riadiacu jednotku s inteligentnou reguláciou
možnosť pripojenia zásobníka TÚV
kompatibilitu s podlahovým kúrením aj radiátormi
možnosť Wi-Fi ovládania a vzdialeného monitorovania
Vnútorná jednotka zabezpečuje jednoduché napojenie na vykurovací systém a obsahuje potrebné hydraulické prvky pre bezpečnú prevádzku.
Tento model odporúčame pre:
nízkoenergetické rodinné domy
novostavby
podlahové vykurovanie
kombinované systémy vykurovania + ohrev TÚV
domácnosti s dôrazom na energetickú úsporu
✔ moderné splitové riešenie
✔ vysoká účinnosť a úsporná prevádzka
✔ ekologické chladivo R32
✔ stabilný výkon aj pri nízkych teplotách
✔ vhodné pre moderné domy s nízkou tepelnou stratou
Vonkajšia jednotka:
| Napájanie | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | Kúrenie | 6,2 | kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | Chladenie | 6,55 | kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Príkon | Kúrenie | 1,24 | kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Príkon | Chladenie | 1,34 | kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP | Kúrenie | 5,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EER | Chladenie | 4,90 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hladina akustického tlaku v 1 m | - | 45 | dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetická trieda | Kúrenie (55°C / 35°C) | A++ / A+++ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOP | Kúrenie (55 °C / 35 °C) | 3,52 / 4,95 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chladivo / množstvo / eq. CO2 | - | R32 / 1,50 / 1,01 | type / kg / t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota teplej vody | - | 12 ~ 60 | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potrubie - plyn | Priemer | 5/8 / 16 | inch / mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potrubie - kvapalina | Priemer | 1/4 / 6 | inch / mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmery | (š x v x h) | 1008 × 712 × 426 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmery balenia | (š x v x h) | 1065 × 810 × 485 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnosť netto | - | 58 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnosť brutto | - | 63,5 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah prevádzkových teplôt | - | -25 ~ 43 | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandardná dĺžka potrubia | - | 15 | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. dĺžka potrubia | - | 30 | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. prevýšenie | - | 20 | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doplnenie chladiva | - | 20 | g / m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vnutorná jednotka:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaše hodnotenie nie je možné odoslať
Nahlásiť komentár
Správa odoslaná
Váš podnet nie je možné odoslať
Napíšte svoju recenziu
Recenzia bola odoslaná
Vašu recenziu nie je možné odoslať