642,28 € bez DPH
Sinclair TERREL 2,7 kW (SIH + SOH-09BIT) je moderná nástenná klimatizácia s pokročilou filtráciou vzduchu, 3D distribúciou prúdenia a integrovaným WiFi modulom. Ideálna voľba pre byty, spálne, detské izby alebo kancelárie.
Vhodná pre miestnosti do cca 20 – 30 m².
Energetická trieda: A++ (chladenie) / A+ (kúrenie)
Výkon chladenia: 2,7 kW
Výkon kúrenia: 3,0 kW
Zabezpečí rýchle ochladenie počas letných dní a spoľahlivé vykurovanie v prechodnom období.
7 rýchlostí ventilátora
Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle
Funkcia „I FEEL“ – presné meranie teploty pri ovládači
Skrytý LED displej
Odvod kondenzátu na obe strany
Rovnomerné prúdenie vzduchu zabezpečuje komfortnú teplotu v celej miestnosti bez nepríjemného prievanu.
Funkcia „TEMPEROVANIE 8 °C“
Udržiava minimálnu teplotu a chráni objekt pred premrznutím. Ideálne riešenie pre chaty alebo menej využívané priestory.
Katechinový filter SAF-OPWC4
Filter so striebornými iónmi SAF-OPWS4
Cold Plasma generátor
Trojnásobná ochrana pomáha eliminovať baktérie, vírusy, alergény aj pachy, čím zlepšuje kvalitu vnútorného prostredia.
WiFi modul v základnej výbave
Dverový ON / OFF kontakt
Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky
Diaľkový ovládač YAC1FB9 (WiFi)
Ovládajte klimatizáciu cez mobilnú aplikáciu a nastavte si ideálnu teplotu ešte pred príchodom domov.
Model TERREL je dostupný v moderných variantoch:
Čierna (SIH-XXBITB)
Strieborná (SIH-XXBITS)
Champagne (SIH-XXBITC)
Biela (SIH-XXBITW)
Štýlový dizajn umožňuje dokonalé zladenie s každým interiérom.
✔ Energetická trieda A++
✔ 3D distribúcia vzduchu
✔ Pokročilá filtrácia + Cold Plasma
✔ WiFi modul v štandarde
✔ Temperovanie 8 °C
✔ Moderné dizajnové prevedenia
Sinclair TERREL 2,7 kW (SIH + SOH-09BIT) je ideálnou voľbou pre zákazníkov, ktorí hľadajú kompaktnú, dizajnovú a technologicky vyspelú nástennú klimatizáciu bez montáže s dôrazom na komfort a čistý vzduch.
| Výkon | Chladenie / kúrenie | 2,7 (0,8–3,8) / 3,0 (0,9–4,2) | kW |
| Napájanie | Do vonkajšej jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Príkon | Chladenie / kúrenie | 0,70 / 0,70 | kW |
| Max. príkon | Chladenie / kúrenie | 1,4 | kW |
| Prúd | Chladenie / kúrenie | 3,1 / 3,2 | A |
| Max. prúd | Chladenie / kúrenie | 6,2 | A |
| Energetická trieda | Chladenie / kúrenie (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, A) | - |
| Pdesign | Chladenie / Kúrenie | 2,7 / 2,7 | kW |
| SEER / SCOP | - | 7,5 / 4,2 | W / W |
| Ročná spotreba elektriny | Chladenie / Kúrenie | 126 / 900 | kWh |
| Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 | m3 / h |
| Prietok vzduchu | Vonkajšia jednotka | 1950 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnútorná jednotka | 38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25 | dB(A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vonkajšia jednotka | 50 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnútorná jednotka | 56 / 48 / 46 / 43 / 41 / 39 / 37 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vonkajšia jednotka | 61 | dB(A) |
| Výkon odvlhčovania | - | 0,8 | l / h |
| Chladivo / množstvo / eq. CO2 | - | R32 / 0,53 / 0,36 | type / kg / t |
| Doplnenie chladiva | - | 16 | g / m |
| Potrubie - kvapalina | Priemer | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubie - plyn | Priemer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Prednaplnené chladivom na dĺžku potrubia | - | 5 | m |
| Min. / Max. dĺžka potrubia | - | 3 / 15 | m |
| Max. prevýšenie | - | 10 | m |
| Rozmery (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 889 × 294 × 212 | mm |
| Rozmery (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 732 × 555 × 330 | mm |
| Rozmery balenia (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 940 × 365 × 284 | mm |
| Rozmery balenia (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 794 × 615 × 376 | mm |
| Hmotnosť netto / brutto | Vnútorná jednotka | 11,0 / 13,0 | kg |
| Hmotnosť netto / brutto | Vonkajšia jednotka | 23,5 / 26,0 | kg |
| Rozsah nastaviteľných teplôt | - | 16 ~ 30 | °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie | -15 ~ 50 | °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Kúrenie | - 25 ~ 30 | °C |
Vaše hodnotenie nie je možné odoslať
Nahlásiť komentár
Správa odoslaná
Váš podnet nie je možné odoslať
Napíšte svoju recenziu
Recenzia bola odoslaná
Vašu recenziu nie je možné odoslať