Sinclair TERREL SÉRIA SIH + SOH-18BIT2
1 470,00 €
s DPH
1 225,00 € bez DPH
Môžete mať už do 8 dní
Sinclair TERREL SÉRIA SIH + SOH-18BIT2
Nástenná klimatizácia Sinclair TERREL SÉRIA SIH + SOH-18BIT2
- Energetická trieda A++ / A+
- Výkon chladenia 5,3 kW
- Výkon kúrenia 5,6 kW
- Odvod kondenzátu na obidve strany
- Skrytý displej
- 7 rýchlostí ventilátora
- Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle
- Funkcia „I FEEL“
- Funkcia „TEMPEROVANIE 8 °C“
- Katechinový filter SAF-OPWC4 a filter so striebornými iónmi SAF-OPWS4 v štandarde
- Cold plasma generátor
- WiFi modul
- Dverový ON / OFF kontakt
- Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky
- Diaľkový ovládač YAC1FB9 (WiFi)
- K dispozícii v rôznych farebných variantoch – čierna (SIH-XXBIT2B), strieborná (SIH-XXBIT2S), champagne (SIH-XXBIT2C), biela (SIH-XXBIT2W)
Výkon | Chladenie / kúrenie | 5,3 (1,3–6,6) / 5,6 (1,4–7,5) | kW |
Napájanie | Do vonkajšej jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Príkon | Chladenie / kúrenie | 1,41 / 1,33 | kW |
Max. príkon | Chladenie / kúrenie | 2,5 | kW |
Prúd | Chladenie / kúrenie | 6,5 / 6,2 | A |
Max. prúd | Chladenie / kúrenie | 12,5 | A |
Energetická trieda | Chladenie / kúrenie (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, A) | - |
Pdesign | Chladenie / Kúrenie | 5,3 / 4,3 | kW |
SEER / SCOP | - | 7,6 / 4,3 | W / W |
Ročná spotreba elektriny | Chladenie / Kúrenie | 244 / 1400 | kWh |
Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 850 / 750 / 680 / 610 / 570 / 520 / 460 | m3 / h |
Prietok vzduchu | Vonkajšia jednotka | 3600 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnútorná jednotka | 47 / 41 / 39 / 37 / 35 / 32 / 31 / 21 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vonkajšia jednotka | 57 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vnútorná jednotka | 60 / 57 / 55 / 54 / 52 / 50 / 46 / 34 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vonkajšia jednotka | 64 | dB(A) |
Výkon odvlhčovania | - | 1,9 | l / h |
Chladivo / množstvo / eq. CO2 | - | R32 / 1,0 / 0,68 | type / kg / t |
Doplnenie chladiva | - | 16 | g / m |
Potrubie - kvapalina | Priemer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubie - plyn | Priemer | 1/2 / 12 | inch / mm |
Prednaplnené chladivom na dĺžku potrubia | - | 5 | m |
Min. / Max. dĺžka potrubia | - | 3 / 25 | m |
Max. prevýšenie | - | 10 | m |
Rozmery (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 1013 × 307 × 221 | mm |
Rozmery (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 958 × 660 × 402 | mm |
Rozmery balenia (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 1060 × 374 × 297 | mm |
Rozmery balenia (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 1032 × 456 × 737 | mm |
Hmotnosť netto / brutto | Vnútorná jednotka | 13,5 / 15,5 | kg |
Hmotnosť netto / brutto | Vonkajšia jednotka | 40,5 / 45,0 | kg |
Rozsah nastaviteľných teplôt | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie | -15 ~ 50 | °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | Kúrenie | - 25 ~ 30 | °C |
Vaše hodnotenie nie je možné odoslať
Nahlásiť komentár
Správa odoslaná
Váš podnet nie je možné odoslať
Napíšte svoju recenziu
Recenzia bola odoslaná
Vašu recenziu nie je možné odoslať