Sinclair TERREL SÉRIA SIH + SOH-24BIT2
1 725,15 €
s DPH
1 437,63 € bez DPH
Môžete mať už do 8 dní
Nástenná klimatizácia Sinclair TERREL SÉRIA SIH + SOH-24BIT2
Nástenná klimatizácia Sinclair TERREL SÉRIA SIH + SOH-24BIT2
- Energetická trieda A++ / A+
- Výkon chladenia 7,1 kW
- Výkon kúrenia 7,8 kW
- Odvod kondenzátu na obidve strany
- Skrytý displej
- 7 rýchlostí ventilátora
- Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle
- Funkcia „I FEEL“
- Funkcia „TEMPEROVANIE 8 °C“
- Katechinový filter SAF-OPWC4 a filter so striebornými iónmi SAF-OPWS4 v štandarde
- Cold plasma generátor
- WiFi modul
- Dverový ON / OFF kontakt
- Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky
- Diaľkový ovládač YAC1FB9 (WiFi)
- K dispozícii v rôznych farebných variantoch – čierna (SIH-XXBIT2B), strieborná (SIH-XXBIT2S), champagne (SIH-XXBIT2C), biela (SIH-XXBIT2W)
Výkon | Chladenie / kúrenie | 7,1 (2,0–8,9) / 7,8 (1,8–9,5) | kW |
Napájanie | Do vonkajšej jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Príkon | Chladenie / kúrenie | 2,03 / 2,00 | kW |
Max. príkon | Chladenie / kúrenie | 3,0 | kW |
Prúd | Chladenie / kúrenie | 9,0 / 9,3 | A |
Max. prúd | Chladenie / kúrenie | 13,5 | A |
Energetická trieda | Chladenie / kúrenie (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, A) | - |
Pdesign | Chladenie / Kúrenie | 7,1 / 5,6 | kW |
SEER / SCOP | - | 7,0 / 4,2 | W / W |
Ročná spotreba elektriny | Chladenie / Kúrenie | 355 / 1867 | kWh |
Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 1250 / 1100 / 1000 / 950 / 900 / 850 / 800 / 600 | m3 / h |
Prietok vzduchu | Vonkajšia jednotka | 3600 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnútorná jednotka | 50 / 47 / 43 / 41 / 40 / 36 / 35 / 27 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vonkajšia jednotka | 59 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vnútorná jednotka | 64 / 59 / 56 / 55 / 53 / 51 / 48 / 42 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vonkajšia jednotka | 70 | dB(A) |
Výkon odvlhčovania | - | 2,4 | l / h |
Chladivo / množstvo / eq. CO2 | - | R32 / 1,50 / 1,01 | type / kg / t |
Doplnenie chladiva | - | 40 | g / m |
Potrubie - kvapalina | Priemer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubie - plyn | Priemer | 5/8 / 16 | inch / mm |
Prednaplnené chladivom na dĺžku potrubia | - | 5 | m |
Min. / Max. dĺžka potrubia | - | 3 / 25 | m |
Max. prevýšenie | - | 10 | m |
Rozmery (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 1122 × 329 × 247 | mm |
Rozmery (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 958 × 660 × 402 | mm |
Rozmery balenia (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 1177 × 406 × 332 | mm |
Rozmery balenia (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 1032 × 737 × 456 | mm |
Hmotnosť netto / brutto | Vnútorná jednotka | 16,5 / 19,5 | kg |
Hmotnosť netto / brutto | Vonkajšia jednotka | 41,5 / 46,0 | kg |
Rozsah nastaviteľných teplôt | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie | -15 ~ 50 | °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | Kúrenie | - 25 ~ 30 | °C |
Vaše hodnotenie nie je možné odoslať
Nahlásiť komentár
Správa odoslaná
Váš podnet nie je možné odoslať
Napíšte svoju recenziu
Recenzia bola odoslaná
Vašu recenziu nie je možné odoslať